Таблица размеров
| Объем контейнера BagPot | Диаметр контейнера BagPot | Высота контейнера BagPot |
|---|---|---|
| 1 л | 12 см | 11 см |
| 2,5 л | 12 см | 15 см |
| 5 л | 19 см | 19 см |
| 10 л | 24 см | 24 см |
| 15 л | 28 см | 26 см |
| 20 л | 30 см | 29 см |
| 26 л | 32 см | 33 см |
| 34 л | 36 см | 34 см |
| 46 л | 40 см | 37 см |
| 100 л | 50 см | 50 см |
